侧装式断路器 GB85

侧装式断路器 GB85

  • Breaker’s overall length reduced Alows chisel to conveniently
    move backwards.
    Easy maintenance
电话:+86-18114111418
电子邮箱:molly@goodbgroup.com

详情

产品介绍


应用领域

该设备广泛应用于窄沟开挖、拆除与重建、采矿、各类工程建设及冶金行业。.

优点

▪ 其紧凑的设计(无外壳)使其体积小、重量轻且操作简便。此外,它比同类箱式锤轻40%。.

▪ 便于运输和安装,可在狭小空间内灵活操作。.

▪ 优化后的流体动力学特性提高了结构强度,从而增强了整体结构的稳定性和可靠性。.

▪ 支持空载运行,具有高频和强劲的冲击力。.

▪ 配备集中润滑系统和带喷水功能的环保导槽,可减少粉尘、环保且节能。.

▪ 额外的放油口可防止误报,并便于维护。.

描述/型号 GB85
作业重量 600
设定压力 180
工作压力 130-160
油流量范围 60~100
撞击率 400~800
软管直径 3/4
刀具柄径 85/3.3
适用的承运人重量 7~14
噪音水平 88

技术规格


 

描述/型号 UNIT GB40 GB45 GB53 GB58 GB68 GB75 GB85
作业重量 千克 100 120 216 226 320 445 600
220 264 475 497 704 979 1,320
设定压力 bar 140 140 150 150 160 180 180
psi 2,030 2,030 2,175 2,175 2,320 2,611 2,611
工作压力 bar 90~120 90~120 90~120 90~120 110-140 120-150 130-160
psi 1,280~1,707 1,280~1,707 1,280~1,707 1,280~1,707 1,565~1,991 1,707~2,134 1,849~2,276
油流量范围 升/分钟 15~25 20~30 25~40 25~50 40~70 50~90 60~100
加仑/分钟 4~7 5~8 7~11 6.5~13 10.5~18.5 13~24 16~26.5
撞击率 bpm 700~1,200 700~1200 600~1100 600~1100 500~900 400~800 400~800
软管直径 英寸 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4
刀具柄径 毫米/英寸 40/1.6 45/1.8 53/2.1 58/2.3 68/2.7 75/2.9 85/3.3
适用的承运人重量 0.5~1.5 1.2~3.0 2.5~4.5 3.0~4.5 4~7 6~9 7~14
1,102~3,306 2,645~6,613 5,511~9,920 5,511~9,920 8,818~15,432 13,227~19,841 15,432~30,864
噪音水平 Lₚₐ(dB) 85 90 89 89 89 88 88

产品图片


视频


联系我们

发送您的留言