مقدمة عن المنتج
مجالات التطبيق
ويستخدم على نطاق واسع في حفر الخنادق الضيقة، وأعمال الهدم وإعادة البناء، والتعدين، ومختلف الأعمال الإنشائية الهندسية، والصناعات المعدنية.
المزايا
▪ بفضل تصميمه المضغوط الذي يخلو من الهيكل الخارجي، فإنه يتميز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة تشغيله. علاوة على ذلك، فهو أخف وزنًا من المطارق المماثلة ذات الشكل الصندوقي من طراز 40%.
▪ سهلة النقل والتركيب، مما يتيح مرونة في التشغيل في الأماكن الضيقة.
▪ تعمل ديناميكيات السوائل المُحسَّنة على تحسين القوة الهيكلية، مما يعزز الاستقرار والموثوقية الهيكليين بشكل عام.
▪ يمكن تشغيلها بدون حمل، مع تردد عالٍ وقوة صدم قوية.
▪ مزودة بنظام تشحيم مركزي وقناة صديقة للبيئة مزودة بوظيفة رش الماء، مما يقلل من الغبار، ويحافظ على البيئة، ويوفر الطاقة.
▪ يمنع منفذ تصريف الزيت الإضافي حدوث أعطال كاذبة ويسهل عملية الصيانة.
| الوصف / الطراز | GB53 |
| الوزن التشغيلي | 216 |
| ضبط الضغط | 150 |
| ضغط التشغيل | 90~120 |
| نطاق تدفق الزيت | 25~40 |
| معدل التأثير | 600~1100 |
| قطر الخرطوم | 1/2 |
| قطر ساق الأداة | 53/2.1 |
| الوزن المسموح به للشاحنة | 2.5~4.5 |
| مستوى الضوضاء | 89 |
المواصفات الفنية
| الوصف/الطراز | الوحدة | GB40 | GB45 | GB53 | GB58 | GB68 | GB75 | GB85 |
| الوزن التشغيلي | كجم | 100 | 120 | 216 | 226 | 320 | 445 | 600 |
| رطل | 220 | 264 | 475 | 497 | 704 | 979 | 1,320 | |
| ضبط الضغط | حانة | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 |
| psi | 2,030 | 2,030 | 2,175 | 2,175 | 2,320 | 2,611 | 2,611 | |
| ضغط التشغيل | حانة | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 |
| psi | 1,280~1,707 | 1,280~1,707 | 1,280~1,707 | 1,280~1,707 | 1,565~1,991 | 1,707~2,134 | 1,849~2,276 | |
| نطاق تدفق الزيت | لتر/دقيقة | 15~25 | 20~30 | 25~40 | 25~50 | 40~70 | 50~90 | 60~100 |
| غالون/دقيقة | 4~7 | 5~8 | 7~11 | 6.5~13 | 10.5~18.5 | 13~24 | 16~26.5 | |
| معدل التأثير | نبضة في الدقيقة | 700~1,200 | 700~1200 | 600~1100 | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 400~800 |
| قطر الخرطوم | بوصة | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| قطر ساق الأداة | مم/بوصة | 40/1.6 | 45/1.8 | 53/2.1 | 58/2.3 | 68/2.7 | 75/2.9 | 85/3.3 |
| الوزن المسموح به للشاحنة | طن | 0.5~1.5 | 1.2~3.0 | 2.5~4.5 | 3.0~4.5 | 4~7 | 6~9 | 7~14 |
| رطل | 1,102~3,306 | 2,645~6,613 | 5,511~9,920 | 5,511~9,920 | 8,818~15,432 | 13,227~19,841 | 15,432~30,864 | |
| مستوى الضوضاء | Lₚₐ(ديسيبل) | 85 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
صور المنتجات
فيديو