مقدمة عن المنتج
مجالات التطبيق
ويستخدم على نطاق واسع في حفر الخنادق الضيقة، وأعمال الهدم وإعادة البناء، والتعدين، ومختلف الأعمال الإنشائية الهندسية، والصناعات المعدنية.
المزايا
▪ تصميمه المدمج، الذي يخلو من غلاف، يجعله صغير الحجم وخفيف الوزن وسهل التشغيل.
▪ سهلة النقل والتركيب، مما يتيح مرونة في التشغيل في الأماكن الضيقة.
▪ تعمل ديناميكيات السوائل المُحسَّنة على تحسين القوة الهيكلية، مما يعزز الاستقرار والموثوقية الهيكليين بشكل عام.
▪ يمكن تشغيلها بدون حمل، مع تردد عالٍ وقوة صدم قوية.
▪ مزودة بنظام تشحيم مركزي وقناة صديقة للبيئة مزودة بوظيفة رش الماء، مما يقلل من الغبار، ويحافظ على البيئة، ويوفر الطاقة.
▪ يمنع منفذ تصريف الزيت الإضافي حدوث أعطال كاذبة ويسهل عملية الصيانة.
| الوصف/الطراز | GB155S |
| الوزن التشغيلي | 2890 |
| ضبط الضغط | 230 |
| ضغط التشغيل | 160~180 |
| نطاق تدفق الزيت | 180~240 |
| معدل التأثير | 300~450 |
| قطر الخرطوم | 1-1/4 |
| قطر ساق الأداة | 155/6.1 |
| الوزن المسموح به للشاحنة | 28~35 |
| مستوى الضوضاء | 90 |
المواصفات الفنية
| الوصف/الطراز | الوحدة | GB100S | GB125S | GB135S | GB140S | GB150S | GB155S | GB165S | GB175S |
| الوزن التشغيلي | كجم | 928 | 1,460 | 1,705 | 1,948 | 2,290 | 2,890 | 2,950 | 4,075 |
| رطل | 2,042 | 3,212 | 3,751 | 4,286 | 5,038 | 6,358 | 6,490 | 8,965 | |
| ضبط الضغط | حانة | 190 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| psi | 2,756 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,336 | 3,336 | 3,626 | 3,626 | |
| ضغط التشغيل | حانة | 150~170 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| psi | 2,134~2,418 | 2,176~2,466 | 2,276~2,560 | 2,276~2,560 | 2,276~2,560 | 2,276-2,560 | 2,276-2,560 | 2,276-2,560 | |
| نطاق تدفق الزيت | لتر/دقيقة | 80~110 | 90~120 | 100~150 | 120~180 | 140~190 | 180-240 | 200-260 | 210-290 |
| غالون/دقيقة | 21~29 | 24~32 | 27~40 | 32~48 | 37~50 | 48-63 | 51-69 | 55-77 | |
| معدل التأثير | نبضة في الدقيقة | 450~630 | 450~700 | 350~600 | 350~500 | 300~450 | 300~450 | 250-400 | 200-350 |
| قطر الخرطوم | بوصة | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| قطر ساق الأداة | مم/بوصة | 100/3.9 | 125/4.9 | 135/5.3 | 140/5.5 | 150/5.9 | 155/6.1 | 165/6.5 | 175/6.9 |
| الوزن المسموح به للشاحنة | طن | 11~16 | 16~22 | 18~21 | 18~26 | 23~28 | 28-35 | 30-45 | 40-55 |
| رطل | 24,250~35,274 | 35,270~48,500 | 39,683~46,297 | 39,683-57,320 | 50,706-61,729 | 61,729-77,161 | 66,138-99,208 | 88,185-121,254 | |
| مستوى الضوضاء | Lₚₐ(ديسيبل) | 88 | 88 | 86 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 |
صور المنتجات
فيديو